发布人:国电铭科发布时间:2021-05-27 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
TKJF-9104局放综合分析仪(以下简称为局放仪)采用新技术实现的高性能数字化局放测量分析仪器。本产品为多信号通 |
道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。 |
除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外,还拥有对变压器故障点精准定位的功能。 |
本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电 |
子、数字)、滤滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、定位及故障诊断。 |
本局放仪适用范围、检测方法、试验回路、技术性能参数等完全符合国际标准IEC 60270-2000、国家标准GB/T 7354- |
2003《局部放电测量》和DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》标准要求。 |
1. 多信号通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低,抗干扰能力强; |
2. 集局放测量、诊断、定位、在线监测多功能为一体; |
3. 电-声、声-声可实现局放故障点的精确定位; |
4. 根据试验过程,自动生成试验报告,并可实现报告浏览和打印; |
5. 重显采样功能可将保存的数据文件还原成波形显示在屏幕上; |
6. 通道电信号及4通道光信号输入口,可同时实现多路局放信号的测量分析; |
技术特性 | |
通道数 | 独立4通道 |
采样速率 | 1M、5M、10M可选 |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档 |
测量频带 | 3dB 带宽 10kHz~1MHz |
数字滤波 | 10kHz~1MHz 任意选择 |
程控滤波器分段 |
低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz 高端频率:100kHz,200kHz,300kHz,400kHz |
本量程非线性误差 | 10% |
测量范围 | 0.1pC~100000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
显示 | |
显示屏 | 12” TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 | |
USB | 3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V;频率50Hz;功率300W |
电信号接口 | 4路BNC接口,用于信号输入 |
光信号接口 | 4路,用于信号输入 |
网口 | 1路 |
接地钮 | 外部接地 |
通用说明 | |
CPU | 主频1.60GHz |
内存 | 2.0GB |
硬盘 | 128GB固态硬盘 |
系统 | Windows Xp |
工作环境 | 环境温度:-10~45℃ 相对湿度:≤95% |
尺寸 | 长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
产品名称:局放综合分析仪 | |||
序 号 | 名 称 | 数 量 | 检 查(√) |
1 | 主 机 | 1台 | |
2 | 主机电源线 | 1条 | |
3 | 无线键盘/鼠标 | 1套 | |
4 | 20米同轴电缆 | 3条 | |
5 | 15米同步连接线 | 1条 | |
6 | 局部放电输入单元 | 3个 | |
7 | 局部放电输入单元连接线(红色测试线) | 3条 | |
8 | 局部放电输入单元连接线(黑色测试线K) | 3条 | |
9 | 局部放电输入单元连接线(接地线) | 3条 | |
10 | 校准脉冲发生器 | 1个 | |
11 | 校准脉冲发生器信号连接线(红单向带夹子) | 1条 | |
12 | 校准脉冲发生器信号连接线(黑单向带夹子) | 1条 | |
13 | 脉冲发生器充电器 | 1个 | |
14 | 分压臂HCPD-F01 | 1个 | |
15 | 分压臂信号连接线(红短接线) | 1条 | |
16 | 分压臂信号连接线(黑短接线) | 1条 | |
17 | U盘(金士顿DT100G3/32G,USB3.0) | 1个 | |
18 | 检测报告 | 1份 | |
19 | 说明书 | 2本 | |
20 | 合格证 | 1份 | |
21 | 保修单 | 1份 | |
22 | 外机箱 | 1个 | |
23 | 配件箱 | 1个 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号