发布人:国电铭科发布时间:2021-05-31 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
1. 冗余备份:三组电流电压源完全独立; |
2. 大容量高速存储器:满足高采样率故障波形更长时间回放; |
3. 所有通道能够同时输出; |
4. 独有的测试方案功能; |
5. 6路电流源实现变压器三侧差动试验; |
6. 带10.4寸显示屏,可脱机也可以联机操作。 |
交流电流源 | |||||||
幅值(RMS) | 9*0~30A/相 | ||||||
最大输出功率 | >300VA/相 | ||||||
分辨率 | 0~0.3A:0.01mA;0.3~3A:0.1mA;3~30A:1.0mA | ||||||
精度 | 0.05A~30A:≤0.1% | ||||||
频率 |
静态0~1000Hz 动态0~3000Hz 分辨率:0.001Hz 精度:≤0.001Hz |
||||||
谐波畸变率 | ≤0.2% | ||||||
响应速度 | ≤100uS | ||||||
输出时间 | 电流值 | <10A | 10A~20A | 20A~30A | |||
时间 | 长时间 | ≥100S | ≥20S | ||||
直流电流源 | |||||||
幅值 | 9*0~20A/相 | ||||||
最大输出功率 | ≥200W | ||||||
分辨率 | 0~0.3A:0.015mA;0.3~3A:0.15mA;3~20A:1.5mA | ||||||
精度 | 0.05A~20A:≤0.5% | ||||||
纹波系数 | ≤0.5% | ||||||
输出时间: | 电流值 | <10A | 10A | 20A | |||
时间 | 长时间 | ≥100S | ≥20S | ||||
交流电压源 | |||||||
幅值(RMS) | 9*0~125V/相 | ||||||
最大输出功率 | >100VA/相 | ||||||
分辨率 | 4mV | ||||||
精度 | 2~125V:≤0.1% | ||||||
频率 |
静态0~1000Hz 动态0~3000Hz 分辨率:0.001Hz 精度:≤0.001Hz |
||||||
谐波畸变率 | ≤0.2% | ||||||
响应速度 | ≤100uS | ||||||
输出时间 | 电压值 | 0~125V | |||||
时间 | 长时间 | ||||||
直流电压源 | |||||||
幅值 | 9*0~176V/相 | ||||||
最大输出功率 | >100W | ||||||
分辨率 | 6mV | ||||||
精度 | ≤0.5% | ||||||
纹波系数 | ≤0.5% | ||||||
输出时间 | 电压值 | 0~176V | |||||
时间 | 长时间 | ||||||
暂态回放总存储容量 | 容量:4千万采样点(例如:采样率为10000点/秒,10通道输出,回放时间为400S) | ||||||
交流电流电压源同步时间 | ≤10uS | ||||||
交流电流电压源相位控制 |
A.变化范围:-360°~+360° B.分辨率:0.05° |
||||||
辅助直流 | |||||||
幅值 | 0~300V | ||||||
最大输出功率 | >100W | ||||||
分辨率 | 10mV | ||||||
精度 | ≤0.5% | ||||||
纹波系数 | ≤0.5% | ||||||
开入开出 | |||||||
开入 | 数量 | 8组 | |||||
输入特性 | 自动识别空接点和带电位,10~250Vdc | ||||||
分辨率 | 10uS | ||||||
最大测量范围 | 0.00001~99999.999S | ||||||
时间精度 | ≤0.1% | ||||||
开出 | 数量 | 4组 | |||||
类型 | 空接点 | ||||||
交直流开断能力 | 0.5A,250V | ||||||
功能 | |||||||
测试方案 | |||||||
任意测试 | |||||||
常用继电器(电流、电压、时间、中间、低周、低压、反时间、功率方向、差动等) | |||||||
线路保护(距离定值校验、阻抗特性搜索、阻抗特性验证、零序定值校验、工频变化量距离 定值校验、整组测试、重合闸测试、模拟转换性故障、检无压检同期、精工电流、精工电压、系统振荡) | |||||||
变压器保护(比率制动、6I比率制动、谐波制动、间断角制动、差动整组、反时限过激磁保护) | |||||||
发电机保护(差动、失磁、励磁) | |||||||
自动装置(同期、备自投、快切) | |||||||
暂态回放 | |||||||
状态序列 | |||||||
其它 | |||||||
供电电压范围 | 110~265Vac/110V~250Vdc | ||||||
供电电压频率 | 45~65Hz | ||||||
使用温度 | -5~+50℃ | ||||||
重量 | 18Kg | ||||||
尺寸 | 465×200×450mm | ||||||
选配件 | |||||||
内置GPS模块 | |||||||
IRIG-B接收 | |||||||
电量变送器校验功能 | |||||||
电能表校验功能 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号