发布人:www.whgdmk.com发布时间:2018-10-18 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
串联谐振回路 | 并联谐振回路 | 备注 | |
谐振条件 | 相同 | ||
谐振频率 | 相同 | ||
品质因数 | 相同 | ||
谐振阻抗 | 对偶 | ||
谐振电流/电压 | 对偶 | ||
元件电压/支路电流 | 对偶 | ||
连接信号源 | 理想电压源 | 理想电流源 | 对偶 |
连接负载 | 越小越好 | 越大越好 | 对偶 |
谐振曲线 | 相同 | ||
相位特性 曲线 |
相同 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号