发布人:www.whgdmk.com发布时间:2018-06-13 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
电缆长度(m) |
试品电容量 (nF) |
电抗器联接方式 (DK53/26.5型电抗器在额定电压额定频率下每台最大负载试品电容量约为0.382μF。) |
励磁变 使用台数 |
励磁变次级绕 组连接方式 |
补偿电容量(nF) |
0~11.7 | 0~4.3 | 1台DK53/26.5 | 一台 | 并联 | 2.0 |
11.7~1000 | 4.3~382 | 1台DK53/26.5 | 一台 | 并联 | 0 |
1000~2000 | 382~764 | 2台DK53/26.5并联 | 一台 | 并联 | 0 |
2000~3000 | 764~1146 | 3台DK53/26.5并联 | 一台 | 并联 | 0 |
3000~4000 | 1146~1528 | 4台DK53/26.5并联 | 一台 | 并联 | 0 |
4000~5000 | 1528~1910 | 5台DK53/26.5并联 | 两台 | 并联 | 0 |
5000~6000 | 1910~2292 | 6台DK53/26.5并联 | 两台 | 并联 | 0 |
6000~7000 | 2292~2674 | 7台DK53/26.5并联 | 两台 | 并联 | 0 |
7000~8000 | 2674~3056 | 8台DK53/26.5并联 | 两台 | 并联 | 0 |
8000~9000 | 3056~3438 | 9台DK53/26.5并联 | 三台 | 并联 | 0 |
9000~10000 | 3438~3820 | 10台DK53/26.5并联 | 三台 | 并联 | 0 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号