发布人:www.whgdmk.com发布时间:2018-07-11 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
电缆长度(m) |
试品电容量 (nF) |
电抗器联接方式 |
励磁变 使用台数 |
励磁变次级绕 组连接方式 |
补偿电容量(nF) |
0~11.4 | 0~2.1 | 1组DK53/26.5 | 一台 | 混联 | 2 |
11.4~1000 | 2.1~191 | 1组DK53/26.5 | 一台 | 混联 | 0 |
1000~2000 | 191~382 | 2组DK53/26.5并联 | 一台 | 混联 | 0 |
2000~3000 | 382~573 | 3组DK53/26.5并联 | 两台 | 混联 | 0 |
3000~4000 | 573~764 | 4组DK53/26.5并联 | 两台 | 混联 | 0 |
4000~5000 | 764~955 | 5组DK53/26.5并联 | 三台 | 混联 | 0 |
4000~6000 | 955~1146 | 6组DK53/26.5并联 | 三台 | 混联 | 0 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号